取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
· 可檢測電流脈沖幅值和持續(xù)時間,繼電器動作模擬Pyrofuse斷開;
· 電流脈沖檢測幅值閾值和時間閾值均可調(diào);
· 通過外部信號上升沿觸發(fā)或者軟件觸發(fā)復(fù)位;
· 可通過內(nèi)部200kBytes的高速緩存保存觸發(fā)電流的波形數(shù)據(jù),采樣間隔15.625us,并可通過CAN總線上傳。
· 采樣電阻:默認(rèn) 2R,可定制
· 采樣電路與供電電路電氣隔離
· 具備狀態(tài)指示燈,蜂鳴器
· 隔離CAN總線通訊
編號 | 項目 | 指標(biāo) |
1 | 供電電壓范圍 | 9-16VDC |
2 | 工作電流 | <0.5A |
3 | 單塊板卡通道數(shù) | 1通道 |
4 | 電流高脈沖幅值檢測 | 0~5A |
5 | 電流高脈沖時間檢測 | 0~1000ms |
6 | 電流采樣速率 | 64ksps(15.625us) |
7 | 電流檢測分辨率 | 1mA |
8 | 電流高脈沖幅值閾值 | 0~5A,默認(rèn) 1A,分辨率 1mA; |
9 | 電流高脈沖時間閾值 | 0~1000ms,默認(rèn) 400us,分辨率 10us; |
10 | 觸發(fā)電流最大存儲深度 | >200kBytes |
11 | 通訊方式 | CAN總線 |
12 | 隔離電壓 | 1500V |
13 | 通訊速率 | 出廠默認(rèn)CAN/1Mbps,其他需備注 |
· 可檢測電流脈沖幅值和持續(xù)時間,繼電器動作模擬Pyrofuse斷開;
· 電流脈沖檢測幅值閾值和時間閾值均可調(diào);
· 通過外部信號上升沿觸發(fā)或者軟件觸發(fā)復(fù)位;
· 可通過內(nèi)部200kBytes的高速緩存保存觸發(fā)電流的波形數(shù)據(jù),采樣間隔15.625us,并可通過CAN總線上傳。
· 采樣電阻:默認(rèn) 2R,可定制
· 采樣電路與供電電路電氣隔離
· 具備狀態(tài)指示燈,蜂鳴器
· 隔離CAN總線通訊
編號 | 項目 | 指標(biāo) |
1 | 供電電壓范圍 | 9-16VDC |
2 | 工作電流 | <0.5A |
3 | 單塊板卡通道數(shù) | 1通道 |
4 | 電流高脈沖幅值檢測 | 0~5A |
5 | 電流高脈沖時間檢測 | 0~1000ms |
6 | 電流采樣速率 | 64ksps(15.625us) |
7 | 電流檢測分辨率 | 1mA |
8 | 電流高脈沖幅值閾值 | 0~5A,默認(rèn) 1A,分辨率 1mA; |
9 | 電流高脈沖時間閾值 | 0~1000ms,默認(rèn) 400us,分辨率 10us; |
10 | 觸發(fā)電流最大存儲深度 | >200kBytes |
11 | 通訊方式 | CAN總線 |
12 | 隔離電壓 | 1500V |
13 | 通訊速率 | 出廠默認(rèn)CAN/1Mbps,其他需備注 |
相關(guān)產(chǎn)品
可靠性和穩(wěn)定性得到用戶的一致好評